Leaderboard › Launch manifest
Launch manifest
Dated events for the companies on this site: launches, share unlocks, earnings, contract awards, regulatory items, IPOs and deals. Every row links to its source and says what kind of date it is. Launch dates are "no earlier than" and move often.
Next on the manifest
as of Oct 3, 2026Upcoming · next 90 days
as of Oct 3, 2026| Date | Status | Event | Tickers | T-minus | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:17 UTC | NET: No earlier than: the date can move later | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 1 Transport Layer ALaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | 2 days, 1 hour, 30 minutes to go | Launch Library 2 |
| 23:00 UTC | NET: No earlier than: the date can move later | Falcon 9 Block 5 · Starlink Group 15-25Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | 7 days, 16 hours, 13 minutes to go | Launch Library 2 |
| 10:33 UTC | NET: No earlier than: the date can move later | Falcon 9 Block 5 · Dragon CRS-2 SpX-35Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | 10 days, 3 hours, 47 minutes to go | Launch Library 2 |
| 19:41 UTC | NET: No earlier than: the date can move later | H3-24 · Martian Moon eXplorer (MMX)Launch · Tanegashima Space Center, Japan | 7011 | 16 days, 12 hours, 54 minutes to go | Launch Library 2 |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan VC6L · Amazon Leo (LV-01)Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Ariane 64 Block 2 · Amazon Leo (LE-04)Launch · Guiana Space Centre, French Guiana | AIRSAF | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Ariane 62 · Metop-SG B1Launch · Guiana Space Centre, French Guiana | AIRSAF | — | Launch Library 2 | |
| SLIP: Moved to a later date | Falcon Heavy · Griffin Mission OneLaunch · Kennedy Space Center, FL, USA · was Nov 1, 2026 | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Starship · Flight 15Launch · SpaceX Starbase, TX, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 5Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan VC4L · Dream Chaser CRS 2 Flight 1Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | New Glenn · BlueBird Block 2Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | ASTS | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon Heavy · USSF-75Launch · Kennedy Space Center, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 12Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Firefly Alpha Block 2 · ConnectedCosmos Launch 2Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | FLY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-25Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vega-C · IRIDE 2Launch · Guiana Space Centre, French Guiana | AVIO | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · iQPS Launch 11Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLB464A | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Firefly Alpha Block 2 · TacSatLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | FLY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · VICTUS SURGOLaunch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 1Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-16Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 8Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 5Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-57Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | H3-24 · HTV-X3Launch · Tanegashima Space Center, Japan | 7011 | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 11Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 2 Transport Layer DLaunch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 1 Tracking Layer ELaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Globalstar 2-R Mission 2 (x 9)Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXGSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | H3-24 · HTV-X2Launch · Tanegashima Space Center, Japan | 7011 | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Cygnus CRS-2 NG-22Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXNOC | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 10Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Ariane 64 · GO-1Launch · Guiana Space Centre, French Guiana | AIRSAF | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 3Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 2 Transport Layer ALaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 4Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 3Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 1 Transport Layer FLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Cygnus CRS-2 NG-25Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXNOC | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | H3-22 · ETS-9Launch · Tanegashima Space Center, Japan | 7011 | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · BlackSky Gen-3 6Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLBBKSY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 2 Tracking Layer BLaunch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vega-C · IRIDE 1Launch · Guiana Space Centre, French Guiana | AVIO | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 1Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · CHORUSLaunch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXMDA | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · 6x HawkEye 360Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLBHAWK | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 1 Tracking Layer CLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · WGS-11Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · SILENTBARKER 2/NROL-118Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Firefly Alpha Block 2 · ConnectedCosmos Launch 1Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | FLY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 6Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · iQPS Launch 10Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLB464A | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-43Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · NROL-100Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · NROL-64Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · SDA Tranche 1 Tracking Layer DLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 9Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-23Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · NROL-83Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · BlackSky Gen-3 8Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLBBKSY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · BlackSky Gen-3 9Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLBBKSY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · NROL-73Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · iQPS Launch 9Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLB464A | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 1 Tracking Layer ALaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | H3-24 · Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX)Launch · Tanegashima Space Center, Japan | 7011 | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 1 Transport Layer DLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | HASTE · Leidos-5Launch · Wallops Flight Facility, Virginia, USA | RKLB | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · SDA Tranche 2 Transport Layer BLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 6Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-114Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 2Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · USSF-31Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 2Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 2 Transport Layer ELaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Spectrum · 1 x Pelican satelliteLaunch · Andøya Spaceport | PL | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 4Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Telesat Lightspeed 7Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCXTSAT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · SDA Tranche 2 Tracking Layer ALaunch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · USSF-112Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Atlas V N22 · Starliner-1Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · LOXSAT 1Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLB | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Rivada 7Launch · Vandenberg SFB, CA, USA | SPCX | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · NROL-109Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · SDA Tranche 1 Tracking Layer BLaunch · Vandenberg SFB, CA, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Electron · BlackSky Gen-3 7Launch · Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | RKLBBKSY | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | HASTE · Leidos-4Launch · Wallops Flight Facility, Virginia, USA | RKLB | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Ariane 62 · Galileo L15 (FOC FM28 & FM31)Launch · Guiana Space Centre, French Guiana | AIRSAF | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Vulcan · NROL-56Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | BALMT | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | HASTE · Leidos-3Launch · Wallops Flight Facility, Virginia, USA | RKLB | — | Launch Library 2 | |
| EST: An estimate: a month, quarter, half-year or year | Falcon 9 Block 5 · Inmarsat-7 F1 (GX-7)Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA | SPCX | — | Launch Library 2 |
The last 30 days
as of Oct 3, 2026| Date | Status | Event | Tickers | Source |
|---|---|---|---|---|
| 03:54 UTC | DONE: It happened | Falcon Heavy · NROL-97Launch · Kennedy Space Center, FL, USA · Launch successful | SPCX | Launch Library 2 |
| 18:32 UTC | DONE: It happened | Falcon 9 Block 5 · Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare)Launch · Vandenberg SFB, CA, USA · Launch successful | SPCX | Launch Library 2 |
| 15:10 UTC | DONE: It happened | Falcon 9 Block 5 · Crew-13Launch · Cape Canaveral SFS, FL, USA · Launch successful | SPCX | Launch Library 2 |
What the status labels mean
- SET
- A fixed date
- NET
- No earlier than: the date can move later
- EST
- An estimate: a month, quarter, half-year or year
- HOLD
- Paused; no new date yet
- SLIP
- Moved to a later date
- SCRUB
- An attempt was called off; the date shown is the next attempt, if one is set
- DONE
- It happened
Launches come from Launch Library 2 and are checked every hour; filings from SEC EDGAR every 10 minutes; contract awards from USAspending daily (defense awards appear there about 90 days after signing). Share unlock dates come from lock-up terms in prospectuses filed with the SEC; one taken from a news report is marked "press-reported" until a filing confirms it. Regulatory and funding items are entered by hand with their source. This page lists what is scheduled and what happened. It is not a forecast.